New Design Sweeper
| Machine Working Width | 1900 mm |
| Coverage Area | 2600 m2/hr |
| Max. Brush Speed | 10 km/hr |
| Dust Hopper Capacity | 200 L |
| Operating | Mechanical |
| Max. Climbing Rate | 12% |
| Type of Road Sweeping Machine | Tractor Mounted Road Sweeper |
| Weight | 300 kg |
| Brush Outer Diameter | 520 mm |
| Dimension | 1100X1200X2100 mm |
| No. of Wheels | 2 |
| Colour | Orange |
| Material of Brush | Nylon Or Steel |
Category: Sweeper Machines
Reviews (0)
Be the first to review “New Design Sweeper” Cancel reply
Related products
Hydraulic Sweeper
| Machine Working Width | 1900 mm |
| Coverage Area | 2600 m2/hr |
| Max. Brush Speed | 10 km/hr |
| Dust Hopper Capacity | 200 L |
| Operating | Hydraulic |
| Max. Climbing Rate | 12% |
| Type of Road Sweeping Machine | Tractor Mounted Road Sweeper |
| Weight | 300 kg |
| Brush Outer Diameter | 520 mm |
| Dimension | 1100X1200X2100 mm |
| No. of Wheels | 2 |
| Colour | Orange |
| Material of Brush | Nylon Or Steel |
Regular Sweeper
| Machine Working Width | 1900 mm |
| Coverage Area | 2600 m2/hr |
| Max. Brush Speed | 10 km/hr |
| Dust Hopper Capacity | 200 L |
| Operating | Mechanical |
| Max. Climbing Rate | 12% |
| Type of Road Sweeping Machine | Tractor Mounted Road Sweeper |
| Weight | 300 kg |
| Brush Outer Diameter | 520 mm |
| Dimension | 1100X1200X2100 mm |
| No. of Wheels | 2 |
| Colour | Orange |
| Material of Brush | Nylon Or Steel |
Sweeper Machine With Water Spray
| Machine Working Width | 1900 mm |
| Coverage Area | 2600 m2/hr |
| Max. Brush Speed | 10 km/hr |
| Dust Hopper Capacity | 200 L |
| Operating | Mechanical |
| Max. Climbing Rate | 12% |
| Type of Road Sweeping Machine | Tractor Mounted Road Sweeper |
| Weight | 300 kg |
| Brush Outer Diameter | 520 mm |
| Dimension | 1100X1200X2100 mm |
| No. of Wheels | 2 |
| Colour | Orange |
| Material of Brush | Nylon Or Steel |

Reviews
There are no reviews yet.